Méder Áron szóló Földkerülő útja a Carina 19 láb hosszú (rövid :-) vitorlással
Dátum idő szélesség hosszúság sz.táv. össztáv forrás hely megjegyzés
2006.09.24 8:00 45-33.02N 013-43.65E 0 0   Koper indulás
2006.09.25 8:00 44-50N 013-40E 62 62 SMS Bogi Pula körny.  
2006.09.29 19:45 42-15.2N 014-48.6E 288 350 SMS    
2006.09.29 21:30 42-10.4N 014-42.5E 9 359   Penna kikötés
2006.10.03 9:00 42-02N 015-46E 76 435 Karesz rádió   gyenge szél, hibák javítva
2006.10.04 16:00 41-53.1N 016-11.6E 7 442 e-mail Viesse kikötés
2006.10.06 17:28 40-55.3N 017-30.4E 101 543 SMS   ÉK4-5B
2006.10.07 13:50 39-51.4N 018-24.9E 107 650 SMS    
2006.10.08 10:53 39-00.5N 017-17.6E 88 738 SMS    
2006.10.09 9:00 38-23N 016-33E 67 805 Karesz rádió    
2006.10.09 16:30 37-47N 016-00E 56 861 SMS Bogi  
2006.10.10 17:30 37-02.76N 015-16.49E 69 930   Siracusa Kikötés
2006.10.11 12:30 37-02.76N 015-16.49E 0 930   Siracusa Indulás
2006.10.12 15:30 36-49.4N 014-22.9E 91 1021 SMS Bogi   gyenge szél, süt a nap
2006.10.13 10:00 37-00N 013-47E 47 1068 Karesz rádió    
2006.10.14 11:43 37-33N 012-35E 81 1149 SMS    
2006.10.15 10:46 37-35N 011-33E 63 1212 Karesz   rádió-felvétele
2006.10.16 14:00 37-16N 009-52E 93 1305 SMS Bogi Bizerte Tunézia
2006.10.19 9:00 37-28N 007-29E 243 1548 Karesz rádió Algériától É Annaba és Skikda között
2006.10.21 9:00 37-25N 006-51E 97 1645 Karesz rádió Algériától É Skikda után
2006.10.22 10:00 37-27N 006-08E 95 1740 Karesz rádió Algériától É Moghreb fölött
2006.10.23 9:00 37-15N 005-35E 39 1779 Karesz rádió Algériától É Jijel fölött
2006.10.24 9:00 37-13N 004-54E 62 1841 Karesz rádió Algériától É Ras Sigli fölött, 4-5 Ny-i szél
2006.10.25 10:00 37-09N 003-48E 66 1907 Karesz rádió Algériától É Algírtől 40 tmf keletre
2006.10.26 9:00 36-59N 002-18E 80 1987 Karesz rádió Algériától É Algírtől 40 tmf nyugatra
2006.10.27 9:00 36-50N 001-47E 33 2020 Karesz rádió Algériától É Cherchell és Ras Tenes között
2006.10.27 20:00 36-38N 001-20E 50 2070 SMS Algériától É Tenes (első SMS Algériából!)
2006.10.28 9:00 36-23N 000-30E 45 2115 Karesz rádió Algériától É 20 tmf-re Ras Ivitől
2006.10.28 14:00 35-56N 000-32W 69 2184 SMS Kata Algériától É Oran (átlépte a 0 hosszúsági kört)
2006.10.30 10:00 35-50N 001-33W 64 2248 Áron Algériától É hangos beszámoló
2006.11.02 22:00 36-41.65N 002-47.40W 112 2360 MRCC tel. Almerimar Spanyolország 70 tmf-re Malagától
2006.11.04 14:00 36-43.0N 004-25.0W 110 2470 vezetékes telefon Spanyolország Malaga
2006.11.09 13:00 36-08.95N 005-21.36W 80 2550 SMS Gibraltár Felkészülés a Kanári szk-re
2006.11.16 8:00 35-53N 005-51W 40 2590 SMS a "kapu" előtt D-i 7B+erős ár.+hibák > Tanger
2006.11.16 5:25 36-00.62N 005-36.16W 22 2612 SMS Tarifa (Sp.o.) Nem megy >Tarifa,GPS+autopilot hibák
2006.11.18 14:03 35-52N 005-57W 20 2632 SMS a "kapu" mögött Kezdődik az Óperenciás
2006.11.19 15:33 35-04N 006-27W 60 2692 SMS Marokkó Ny-i p. Laguna Merdja-Zerga
2006.11.20 16:32 34-06N 007-05W 70 2762 SMS Marokkó Ny-i p. Rabat (főváros) előtt
2006.11.21 10:26 33-34N 007-53W 65 2827 SMS Marokkó Ny-i p. Casablanca után
2006.11.22 9:00 32-56N 009-05W 85 2912 Karesz/Gyuri/Tibi Marokkó Ny-i p. Oualidia közelében (RH rádión)
2006.11.23 11:24 32-18.44N 009-14.94W 100 3012 SMS Marokkó Ny-i p. Safi, kikötött
2006.11.25 14:33 32-18.44N 009-14.94W 0 3012 SMS Marokkó Ny-i p. Safi, elindult Las Palmas felé
2006.11.28 10:00 30-50N 012-01W 180 3192 Karesz rádió Atlanti óceán Safi és Las Palmas között
2006.12.01 10:00 28-30N 015-16W 230 3422 Karesz rádió Atlanti óceán Las Palmastól 25 mérföldre
2006.12.01 21:00 28-07.65N 015-25.56W 35 3457 SMS Kanári Las Palmas, Gran Canaria
2006.12.05 21:00 28-07.65N 015-25.56W 0 3457 MSN Kanári Elindult a Zölfok szk. felé
2006.12.07 10:00 26-16N 015-45W 136 3593 Karesz/Gyuri/Tibi Atlanti óceán Szaharától 80 tmf-re
2006.12.08 10:00 25-55N 017-17W 90 3683 Karesz/Gyuri/Tibi Atlanti óceán Karesz rögzítette a beszélgetést
2006.12.10 10:00 25-04N 019-14W 150 3833 Karesz/Gyuri/Tibi Atlanti óceán 210re Afri-tól,800-ra Zf-tól,6-7 szél
2006.12.12 9:30 23-58N 020-43W 120 3953 Karesz/Gyuri/Tibi Atlanti óceán 240re Afri-tól,500-ra Zf-tól,5-6 szél
2006.12.13 9:30 23-04N 020-55W 60 4013 Karesz/Gyuri/Tibi Atlanti óceán 240re Afri-tól,Zf felé féluton,4 szél
2006.12.14 9:30 22-18N 021-01W 50 4063 Karesz/Gyuri/Laci Atlanti óceán 390-re Zöldfok szk-től,4-5 K-i szél
2006.12.15 10:00 21-31N 021-12W 50 4113 Karesz/Gyuri/Laci Atlanti óceán estétől egy ciklon hatása "bekavar"
2006.12.16 10:00 21-21N 021-17W 20 4133 Karesz/Gyuri/Laci Atlanti óceán bejött a szélcsend...
2006.12.18 10:00 21-00N 021-35W 30 4163 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán mostantól ismét lesz szél (KÉK5-ÉK4)
2006.12.19 10:00 20-09N 021-41W 60 4223 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán megindult...
2006.12.20 10:00 19-16N 021-55W 60 4283 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán megindult és halad...
2006.12.21 10:00 18-28N 022-00W 70 4353 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán Sal-ig 120, Sao Vicente-ig 200 tmf
2006.12.22 10:00 18-15N 022-48W 60 4413 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán Sal-ig 85, Sao Vicente-ig 150 tmf
2006.12.23 10:00 17-46N 023-51W 70 4483 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán Sao Vicente-ig 85 tmf
2006.12.24 18:20 16-53.23N 024-59.64W 90 4573 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán Kikötés Sao Vicente-ben
2007.01.02 10:30 16-33N 025-47W 60 4633 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán 070101GMT11:30 elindult Barbados felé
2007.01.03 9:30 16-17N 026-37W 50 4683 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán halad, az autopilot nem működik 
2007.01.04 9:30 16-18N 027-44W 65 4748 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól halad, hasznos info-csere 
2007.01.05 9:30 16-21N 028-43W 60 4808 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán rossz láthatóság,rádió néha kikapcsol
2007.01.06 9:30 15-56N 029-38W 110 4918 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól haladt, jól tudott rádiózni
2007.01.07 9:30 15-53N 030-33W 57 4975 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán haladt, tudott rádiózni, génua varrás
2007.01.08 9:30 15-51N 031-34W 55 5030 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán haladt, tudott rádiózni, génua varrás
2007.01.09 9:30 15-37N 032-35W 65 5095 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán haladt, rádiózott, de elég zajos volt
2007.01.10 10:00 15-16N 033-38W 70 5165 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán halat fogott, rádiózott (psk pár sor)
2007.01.11 10:00 15-10N 034-46W 70 5235 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól haladt, rossz volt a terjedés
2007.01.12 10:00 14-55N 035-42W 55 5290 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán haladt, elfogadhatóan hallott(-ák)
2007.01.13 10:00 14-48N 036-41W 65 5355 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól haladt,elfogadhatóan hallott(-ák)
2007.01.14 10:00 14-40N 037-36W 55 5410 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán haladt,elvesztett egy 13-as kulcsot
2007.01.15 10:00 14-29N 038-35W 60 5470 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán haladt,látott hajót,szardíniát evett
2007.01.16 10:00 14-16N 039-34W 60 5530 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól haladt, jó volt a terjedés
2007.01.17 10:00 14-00N 040-26W 55 5585 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán 5-6-os szél, nagyobb hullámok
2007.01.18 10:00 14-03N 041-20W 55 5640 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán 5-ös szél, hullámok, génua szakadás
2007.01.19 10:00 13-15N 042-08W 65 5705 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán túljutott az átkelő-szakasz felén
2007.01.20 10:20 13-58N 042-53W 55 5760 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán gyenge a szél, nagyvitorla varrás
2007.01.21 11:00 14-07N 043-33W 55 5815 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán szigonnyal fogott egy nagy halat
2007.01.22 11:00 13-48N 044-06W 40 5855 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán nagyon gyenge a szél, lassan halad
2007.01.23 11:00 13-12N 044-41W 50 5905 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán 5-6 kg dorádót lőtt, egy darabig elég
2007.01.24 11:00 12-48N 045-27W 55 5960 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán ő a vezérhal, bumm-rögzítés letörött
2007.01.25 11:00 12-41N 046-11W 50 6010 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán rossz a terjeds, zörög a kormány...
2007.01.26 11:00 12-48N 047-00W 50 6060 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán haladgat, terjedget, hal-fogogat :-)
2007.01.27 11:00 12-55N 047-41W 45 6105 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán lassan,de biztosan,cápa,madár,DélKere
2007.01.28 11:00 12-45N 048-42W 65 6170 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól haladt,6kg-os dorádó,cápaveszély
2007.01.29 11:00 12-58N 049-39W 60 6230 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán rossz terjedés errefelé, ő jól vett
2007.01.30 11:00 12-42N 050-40W 65 6295 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán grósz varrás,két hajó,sülthal,szél:5B
2007.01.31 11:00 12-34N 051-29W 50 6345 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán erős szél => jó az akkuk töltése
2007.02.01 11:00 12-53N 052-15W 50 6395 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán 10kilós dorádó,(vagy horgász mese :-)
2007.02.02 11:00 12-44N 053-05W 50 6445 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán az antenna coaxa sérült,1/2óra késés
2007.02.03 11:00 12-35N 054-05W 60 6505 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól haladt, lekváros 2xsültet evett
2007.02.04 11:00 12-27N 055-08W 65 6570 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán poz.fény+VHF: akku kicsit lemerült
2007.02.05 11:00 12-16N 056-25W 80 6650 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán jól haladt, a rádióhullámok kevésbé
2007.02.07 11:00 12-36N 058-22W 120 6770 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Atlanti óceán ETA Barbados: 070208 GMT 15:50 +-30'
2007.02.08 17:00 13-06.5N 059-37.87W 90 6860 SMS Kerti Géza Bridgetown a magyar csapat ott van, Áron vámol
2007.02.16 23:30 14-16.61N 060-53.47W 130 6990 SMS Bogi Martinigue Le Marin,Karnevál van,más semmi! :-)
2007.02.20 23:05 14-04.73N 060-57.29W 30 7020 SMS Bogi St. Lucia Rodney Bay Marina,itt lenne a daruzás
2007.02.25 18:00 13-14.8N 061-16.3W 70 7090 SMS Bogi St. Vincent Wallilabou Bay
2007.02.26 23:00 13-00.5N 061-14.5W 15 7105 SMS Bequia napelem repedés, száling görbülés...
2007.03.04 17:00 12-02.7N 061-45.0W 80 7185 SMS Grenada napelem lakkozás, megy tovább…
2007.03.07 16:00 11-11.6N 064-07.2W 160 7345 SMS Margarita antenna, laptop hiba, SMS szél route
2007.03.10 21:00 12-09.8N 068-17.1W 300 7645 e-mail Bonaire Kikötött, mást nem tudok. Andiék itt
2007.03.14 11:40 12-31N 069-08W 55 7700 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Curacao Ott esett, elég gyengén hallott
2007.03.15 11:40 12-48N 070-52W 110 7810 Karesz/Gyuri/Laci/Tibi Aruba után Nagyon rosszul érthető…
2007.03.16 11:50 12-16N 072-38W 110 7920 Tibi Riohacha előtt Cabo de la Vele után
2007.03.17 11:58 ?? 11-55N ?? 073-54W 90 8010 Tibi Bizonytalan!!! Rosszul érthető… Santa Marta előtt
2007.03.18 11:55 11-17N 074-48W 70 8080 Alex/Karesz/Tibi Cabo Augusta Csak Alex éretette, rövid ideig
2007.03.19 15:00 10-23.5N 075-34.3W 90 8170 e-mail Cartagena Éjjel horgonyzott, reggel kikötött
2007.03.22 12:00 10-16N 076-12W 40 8210 Karesz/Laci Kolumbiai med. Panama felé, 5-6 ÉK szél
2007.03.23 19:00 10-11N 078-08W 115 8325 Lajos V3CCQA Kolumbiai med. Lajos (Oakvill) vette, Laci küldte 
2007.03.25 12:00 09-23.6N 079-55.1W 140 8465 e-mail Colon Panama, fél éve (183.nap) indult
2007.04.18 22:30 08-56.28N 079-33.30W 70 8535 MSN Panama City Legkisebb vitorás aki átkelt a csatornán
2007.04.26 2:00 08-50N 079-29W 8 8543 Laci(Nev),Pista(Kan) hajóút vége Elindult a Csendes-óceánon
2007.04.27 2:00 07-56N 079-49W 60 8603 Laci(AA7UY) Panama öböl Lassan kiér az öbölből,szellőben cirkál
2007.04.28 1:00 07-16N 080-02W 40 8643 LFreddy,Gyuri(Br)  Csendes-óceán Kiért az öbölből,gyenge szembeszél
2007.04.29 1:00 06-51N 080-56W 60 8703 Karcsi,Gyuri (Br) Csendes-óceán kis szél,bálnák,delfinek,jók a vitorlák
2007.04.30 1:00 06-50N 081-37W 40 8743 Karcsi,Gyuri (Br) Csendes-óceán bálnák, élénkül a szellő
2007.05.01 1:00 06-36N 081-53W 30 8773 Gyuri (Br) Csendes-óceán szeretne már vitorlázni…
2007.05.02 1:00 05-49N 081-58W 50 8823 Gyuri(Br),Freddy,Pali Csendes-óceán Jól és jó irányba haledt
2007.05.03 1:00 05-10N 082-05W 40 8863 Gyuri,Fred,Karcsi,Laci  Csendes-óceán 28 fok, sokat esik, minden rendben
2007.05.04 1:00 05-03N 082-24W 20 8883 Gyuri,Freddy  Csendes-óceán épp zuhé volt, csak röviden beszélt
2007.05.05 1:00 04-51N 082-23W 13 8896 Gyuri,Freddy,Laci,Gyula  Csendes-óceán türelem szélcsendet terem…
2007.05.06 1:00 04-03N 082-01W 55 8951 Gyuri,Freddy,Laci,Gyula  Csendes-óceán ugyan kicsit K-re ment, de legalább haladt
2007.05.07 1:00 03-18N 081-40W 50 9001 Gyuri,Freddy,Robi, Pali  Csendes-óceán ugyan kicsit K-re ment, de legalább haladt
2007.05.08 1:00 02-42N 081-22W 44 9045 Gyuri,Freddy Csendes-óceán nem jó a terjedés,se a szél,se az áramlat
2007.05.09 1:00 02-51N 081-50W 30 9075 Gyuri,Freddy,Gyula Csendes-óceán Gyuri hallotta Áront,ő hallotta Feddyt is
2007.05.10 1:00 03-08N 082-31W 45 9120 Gyuri,Freddy,??? Csendes-óceán Egy e-mailben jött meg a pozíció
2007.05.11 1:00 03-09N 083-07W 36 9156 Gyuri,Freddy,Pali Csendes-óceán jól haladt, és ami fontos: jó irányba!
2007.05.12 1:00 03-09N 083-35W 30 9186 Gyuri,Freddy,Pali Csendes-óceán jól haladt, jó irányba
2007.05.13 1:00 03-04N 084-08W 35 9221 Gyuri,Freddy,Pali Csendes-óceán jól haladt, jó irányba
2007.05.14 1:00 02-56N 084-48W 45 9266 Gyuri,Freddy,Pali Csendes-óceán jól haladt, jó irányba
2007.05.15 1:00 02-39N 085-34W 50 9316 Freddy,Karcsi,Gyuri Csendes-óceán hal,halászlé,kevés a töltés, minden OK
2007.05.16 1:00 02-24N 086-19W 50 9366 Fred,Karcsi,Gyuri,Laci Csendes-óceán két hal, mindenkit üdvözöl
2007.05.17 1:00 02-30N 087-07W 50 9416 Fred,Karcsi,Gyuri,Laci Csendes-óceán a kis hal is hal :-)
2007.05.18 1:00 02-21N 087-25W 25 9441 Fred,Laci,Gyuri,János Csendes-óceán délre cirkált, most keletre halad
2007.05.19 1:00 02-25N 087-58W 35 9476 Fred,Árpi,Gyuri,Pali Csendes-óceán 2 hal, még nem tud D-re tartani
2007.05.20 1:00 02-32N 087-40W 20 9496 Fred,Árpi,Gyuri,Laci Csendes-óceán sajnos visszafelé viszi egy áramlat…
2007.05.21 1:00 02-04N 087-27W 35 9531 Fred,Árpi,Gyuri,Tibi Csendes-óceán most tudott délre is haladni,2 hal,bálna
2007.05.22 1:00 01-46N 087-11W 30 9561 Fred,Gyuri,Pali,Laci Csendes-óceán halad délre,fasírt durunggal,Laci felesége
2007.05.23 1:00 01-32N 087-58W 50 9611 Fred,Gyuri,Lali Csendes-óceán NyDNy-ra haladt, gyenge a szél, minden OK
2007.05.24 1:00 01-39N 087-48W 15 9626 Fred,Gyuri,Laci Csendes-óceán távolodott,gyenge szél, erős áramlat
2007.05.25 1:00 01-32N 087-27W 25 9651 Fred,Gyuri,Gyula,Laci Csendes-óceán DK-re tart,doradok és cápaszerű halak... 
2007.05.26 1:00 01-18N 087-34W 15 9666 Fred,Pali,Karcsi,Laci Csendes-óceán Echolinken Karesz,Csaba,Tibi,Gyuri,Árpi
2007.05.27 1:00 01-13N 088-11W 40 9706 Fred,Pali,Géza,Gyuri Csendes-óceán Tibi Bp. az antennája kelet felé állt
2007.05.28 1:00 01-10N 088-39W 30 9736 Fred,Pali,Géza,Gyuri Csendes-óceán A szél és az áramlás ÉNy-ra viszi
2007.05.29 1:00 01-09N 088-44W 6 9742 Fred,Pali,Géza,Gyuri Csendes-óceán Kérdéses Galapagos...
2007.05.30 1:00 00-58N 088-40W 15 9757 Fred,Géza,(Gyuri,Árpi) Csendes-óceán D-re ment,Géza nyílegyenesen tart feléje
2007.05.31 1:00 00-38N 088-38W 20 9777 Fred,Géza,(Gyuri) Csendes-óceán S. Cristobal 90, Géza 27 mérföld
2007.06.01 1:00 00-10N 088-21W 35 9812 Fred,Géza,(Gyuri) Csendes-óceán Találkozott Gézával,együt vitorláznak
2007.06.02 1:00 00-13S 089-11W 63 9875 Fred,Géza,(Gyuri) Csendes-óceán párhuzamosan haladnak, egyenlítő átlépés
2007.06.03 1:00 00-33S 089-48W 45 9920 Fred,Géza,(Gyuri) Csendes-óceán Száling törés,delfinek,sodródás,minden OK
2007.06.03 3:00 00-44.8S 090-18.2W 35 9955 Fred,Géza,(Gyuri) Galapagos Santa Cruzon,Carina és Rotor biztonságban 
2007.06.19 1:00 00-58S 090-22W 12 9967 Fred,Robi Csendes-óceán Elindult Áron, elindult a rádiózás
2007.06.20 1:00 02-14S 091-09W 91 10058 Fred,Robi, Árpi Csendes-óceán motorozott, most gyenge szélben vitorlázik
2007.06.21 1:00 03-14S 091-44W 70 10128 Fred,Gyuri,Robi,Karcsi Csendes-óceán nagy volt a zaj (nincs napfolt)
2007.06.22 1:00 03-39S 092-47W 70 10198 Fred,Gyuri,Robi,Pali Csendes-óceán eltörött a baloldali száling…
2007.06.23 1:00 04-02S 094-31W 80 10278 Fred,Gyuri,Robi,Pali Csendes-óceán nem fordult vissza…
2007.06.24 1:00 04-26S 096-03W 97 10375 Fred,Gyuri,Robi,Pali Csendes-óceán Robi telefonált,minden ok,halat vacsorázik
2007.06.25 1:00 04-36S 097-34W 90 10465 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán Fred gyegén,de hallotta,Robi jól vette
2007.06.26 1:00 04-33S 098-43W 75 10540 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán Fred gyegén,Gyui jól vette,repülőhal vacsi
2007.06.27 1:00 04-42S 099-49W 70 10610 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán Fred alig,Gyui és Robi gyegén vette
2007.06.28 1:00 04-26S 100-45W 60 10670 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán Fred alig,Gyui és Robi gyegén vette
2007.06.29 1:00 04-22S 102-00W 60 10730 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán Fred alig,Gyui és Robi gyegén vette
2007.06.30 1:00 04-21S 103-02W 65 10795 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán 6 kilós hal,szél 8cs DK,2m hullám,3cs seb.
2007.07.01 1:00 04-21S 104-06W 65 10860 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán Laci (Freddy) üzenete
2007.07.02 1:00 04-30S 105-43W 95 10955 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán Szépen haladt, jobb volt a terjedés
2007.07.03 1:00 04-48S 107-28W 110 11065 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán 4csomó,DK10cs szél,1.5m hullám,minden OK
2007.07.04 1:00 04-44S 108-41W 75 11140 Fred,Gyuri,Robi,Árpi Csendes-óceán 2csomó,DK5cs szél,1m hullám
2007.07.05 1:00 04-35S 109-26W 50 11190 Fred,Gyuri Csendes-óceán kicsit lassult, Carinával minden rendben
2007.07.06 1:00 04-30S 110-30W 50 11240 Fred,???????? Csendes-óceán Üzenőfalról (Fred)
2007.07.07 1:00 04-36S 112-02W 50 11290 Fred,???????? Csendes-óceán Üzenőfalról (Fred)
2007.07.08 1:00 04-37S 113-12W 50 11340 Fred,???????? Csendes-óceán Üzenőfalról (Fred)
2007.07.10 2:30 04-49S 115-11W 120 11460 Fred,Gyuri,Lali,Mózes  Csendes-óceán Jól jött, e szakasz felét megtette
2007.07.11 2:30 04-57S 116-22W 75 11535 Fred,Gyuri,Lali,Mózes  Csendes-óceán 17 comós szél, nagy hullámok
2007.07.12 5:00 05-20S 117-24W 70 11605 Fred,Gyuri,Lali,Mózes  Csendes-óceán Gyenge volt a terjedés…
2007.07.13 6:00 05-32S 118-14W 55 11660 Fred,Gyuri,Lali,Mózes  Csendes-óceán Mostantól a 20 m-t használják
2007.07.14 6:00 05-30S 119-00W 50 11710 Fred,Gyuri,Lali,Mózes  Csendes-óceán Jól jött, Bogival is beszélt
2007.07.15 6:00 05-36S 120-02W 65 11775 Fred,Mózes  Csendes-óceán Jól jött, jól ment :-)
2007.07.16 6:00 05-40S 120-50W 55 11830 Fred,Gyuri,Lali,Mózes  Csendes-óceán Röviden beszélt, gyenge az akkuja
2007.07.17 6:00 05-55S 121-38W 55 11885 Fred,Lali,Mózes  Csendes-óceán Röviden beszélt, spórol az akkuval
2007.07.18 6:00 05-59S 122-25W 50 11935 Fred,Lali,Mózes  Csendes-óceán Röviden beszélt, spórol az akkuval
2007.07.19 6:00 06-11S 123-13W 50 11985 Fred,Lali,Mózes  Csendes-óceán Röviden beszélt, spórol az akkuval
2007.07.20 6:00 06-08S 124-13W 65 12050 Fred,Gyuri,Lali,Mózes  Csendes-óceán Röviden beszélt, spórol az akkuval
2007.07.23 6:00 06-46S 126-40W 165 12215 Fred,Lali,Mózes  Csendes-óceán Tegnapelőtt rossz terjedés, tegnap elalvás
2007.07.24 6:00 06-43S 127-20W 50 12265 Fred,Lali,Robi 1/2,Pista Csendes-óceán Röviden beszélt,sokan hallgatták
2007.07.25 6:00 07-00S 128-03W 50 12315 Fred,Lali,Pali,Pista Csendes-óceán Röviden beszélt,sokan hallgatták
2007.07.26 6:00 07-13S 128-47W 50 12365 Fred,Mózes  Csendes-óceán Röviden beszélt
2007.07.27 6:00 07-19S 129-33W 50 12415 Fred,Pista,Pali,Misi,Mózes Csendes-óceán Röviden beszélt, napok óta fáj a háta...
2007.07.28 6:00 07-06S 130-17W 50 12465 Fred,Pista,Pali,Misi,Mózes Csendes-óceán Röviden beszélt,esik az eső,gyenge a szél
2007.07.29 6:00 07-02S 131-05W 50 12515 Fred,Pista,Pali,Lali,Mózes… Csendes-óceán Röviden beszélt,esik az eső,gyenge a szél
2007.07.30 6:00 06-55S 132-07W 65 12580 Fred,Lali,Mózes… Csendes-óceán Röviden beszélt,elég jól haladt…
2007.07.31 6:00 06-58S 133-05W 65 12645 Fred,Lali,Mózes… Csendes-óceán Röviden beszélt,elég jól haladt…
2007.08.01 6:00 07-19S 134-03W 65 12710 Fred,Lali,Mózes… Csendes-óceán Puszilja mindkét Bogit,javul a háta
2007.08.02 6:00 07-37S 134-46W 50 12760 Fred,Mózes… Csendes-óceán Holnaptól 04:55 UTC új rádiózási időpont!!
2007.08.03 7:00 07-40S 135-39W 55 12815 Fred,... Csendes-óceán Nagyon gyenén jött az adása...
2007.08.04 7:00 07-44S 136-29W 55 12870 Fred,Lali... Csendes-óceán Nagyon gyenén jött az adása...
2007.08.06 7:00 08-26S 137-48W 95 12965 Fred,Karesz,Tibor Csendes-óceán Nagyon gyenén jött az adása...
2007.08.07 7:00 08-22S 138-41W 55 13020 Fred,Pali,Karesz,Tibor Csendes-óceán Gyengén jött az adása,Pali jobban vette..
2007.08.08 7:00 08-45S 139-19W 55 13075 Fred... Csendes-óceán Gyengén jött...
2007.08.09 7:00 08-55.1S 140-05.9W 55 13130 13 órával később MSN Nuku Hiva A rádiózás időpontjában dobott horgonyt..
2007.08.23 22:00 08-55.1S 140-05.9W 0 13130 Telefon a kocsmába Nuku Hiva Két nappal később indult, mint számítottuk
2007.08.24 7:00 10-30S 141-34W 130 13260 naplóból Csendes-óceán Két nappal később indult, mint számítottuk
2007.08.25 7:00 11-34S 143-04W 110 13370 naplóból Csendes-óceán utólag tudtuk meg
2007.08.26 7:00 12-30S 144-22W 100 13470 naplóból Csendes-óceán Nyolc nap óta vadászott Áronra..
2007.08.27 7:00 13-31S 145-51W 105 13575 naplóból Csendes-óceán Nyolc nap óta vadászott Áronra..
2007.08.29 7:00 14-34S 148-14W 160 13735 Freddy Csendes-óceán utólag tudtuk meg
2007.08.30 7:00 15-04S 148-45W 45 13780 naplóból Csendes-óceán utólag tudtuk meg
2007.08.31 7:00 15-47S 148-54W 45 13825 naplóból Csendes-óceán utólag tudtuk meg
2007.09.01 7:00 16-34S 148-43W 50 13875 naplóból Csendes-óceán utólag tudtuk meg, Árpi hallotta
2007.09.02 7:00 16-52S 149-03W 30 13905 naplóból Csendes-óceán utólag tudtuk meg
2007.09.04 10:00 17-32S 149-34W 55 13960 naplóból Tahiti utólag tudtuk meg, Tahiti, Papeete
2007.10.09 1:00 18-11S 152-05W 170 14130 Fred,Árpi,Gyuri Csendes-óceán gyengén jött, de Freddy kihámozta :-)
2007.10.10 1:00 18-35S 153-17W 75 14205 Fred,Gyuri Csendes-óceán gyengén jött, de Freddy kihámozta :-)
2007.10.11 1:00 19-18S 154-27W 80 14285 Fred,Pali,Arpi,Gyuri Csendes-óceán jobban jött,még nem volt "ausi" kapcsolata
2007.10.12 1:00 19-45S 156-06W 100 14385 Fred,Pali,Arpi,Gyuri,Tex Csendes-óceán jobban jött, sokan voltunk az echon :-)
