Rádiónapló
Hívójel HG5MAR/MM
Operátor neve Áron
QTH állandóan változik, lásd. www.meder.hu
Rádió Icom-725 egy házilag gyártott kézi hangolóval
Antenna 10m-es dipólantenna az arboc csúcsa és a hajó farra között kihúzva, ebből kb. 3m megkerüli a napelemet és a hajótesten van rögzítve.
Sajnos rádiónapló hiányos, 1-2 esetben elvesztettem a valahova leírt hívójelet/riportot, illetve az utam elején nem írtam még pontosan le minden rádiós kapcsolatot. 
Augusztusban több alkalommal rádióztam a Hárosi Yacht Clubból, ezek voltak az első tesztelések. Illetve indulásom előtt, szeptemberben Szlovéniából és Horvát o.-ból is rádióztam szinte mindennap.
Sorszám Dátum Idő CARINA POS Frekvencia Hívójel Operátor neve Op. QTH Riport Megjegyzés
1 2006.09.06 reggel Isztriai félsziget partja 3,616MHz OM5GO Géza Ipolyság 5.7      
2 2006.09.06 reggel Isztriai félsziget partja 3,616MHz HA4AA András Budapest 5.6  
3 2006.09.06 reggel Isztriai félsziget partja 3,616MHz HA0LG Tóni Kaba 5.6  
4 2006.09.06 reggel Isztriai félsziget partja 3,616MHz Pista Gyöngyös 5.5  
5 2006.09.21 reggel Koper 3,618MHz Lajos Tompa 5.5 Majd a 7,093MHz is kipróbáltuk, de ott már nem hallottuk egymást.
6 2006.10.03 reggel 42-02,4N; 15-46,7E 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.5  
7 2006.10.03 reggel 42-02,4N; 15-46,7E 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.5  
8 2006.10.03 reggel 42-02,4N; 15-46,7E 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.5  
9 2006.10.05 7LT Viessa 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
10 2006.10.05 7LT Viessa 14,290MHz Kálmán Magyar o. 5.7  
11 2006.10.09 7LT 38-24,6N; 016-34,8E 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
12 2006.10.09 7LT 38-24,6N; 016-34,8E 14,290MHz HA0LG Tóni Kaba 5.6 Átmentünk 7,088MHZ-re majd 7,155MHz-re végül a 7160MHz-re, ahol jól tudtunk beszélgetni (Riport: 5,9). 
13 2006.10.13 7LT Szicilia déli része 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
14 2006.10.13 7LT Szicília déli része 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7  
15 2006.10.13 7LT Szicília déli része 14,290MHz HA0LG Tóni Kaba 5.7  
16 2006.10.13 7LT Szicília déli része 14,290MHz HOIS Gyula Magyar o. 5.9 Átmentünk 7,160 MHz-re később.
17 2006.10.15 7LT 37-36N; 011-29E 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 4.7 Kicsit zajos volt a frekvencia, így a többiekkel átmentünk a 7,168MHz-re.
18 2006.10.15 7LT 37-36N; 011-29E 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7  
19 2006.10.15 7LT 37-36N; 011-29E 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.6  
20 2006.10.15 7LT 37-36N; 011-29E 14,290MHz SM7YEM Zsolt Svéd o. 5.7  
21 2006.10.19 7LT 37-49N; 007-21E 14,290MHz HA5GBJ Tóni Budapest 5.9  
22 2006.10.19 7LT 37-49N; 007-21E 14,290MHz HA1TO Ernő Győr 5.9  
23 2006.10.19 7LT 37-49N; 007-21E 14,290MHz HA8SLT Tibor Kecskemét 5.7  
24 2006.10.19 7LT 37-49N; 007-21E 14,290MHz HA6VB Jenő Eger 5.7  
25 2006.10.19 7LT 37-49N; 007-21E 14,290MHz HA0LG Tóni Kaba 5.7  
26 2006.10.19 7LT 37-49N; 007-21E 14,290MHz HA1IP 5.8  
27 2006.10.19 7LT 37-49N; 007-21E 14,290MHz HA8FP Jóska Szeged 5.9 Sajnos Sándort(HG1DLS) nem hallottam.
28 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
29 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9  
30 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA8CE Pista Derékegyháza 5.8  
31 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz UX0DJ János Nagyserölős 5.9  
32 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz YU7NW Józsi Nagybecsek 5.8  
33 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA6NN András 5.5  
34 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA5UK Gyuri Budapest 5.9  
35 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA0LG Tóni Kaba 5.9  
36 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.9  
37 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA3TK Jóska Szentlőrinc 5.9  
38 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
39 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA2EBQ Rudi 5.9  
40 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA2RI Laci 5.9  
41 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA1TO Ernő Győr 5.9  
42 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz OE3BCE Csaba Ausztria 4.7  
43 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA0MO Laci Hajdúdorog 5.9  
44 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA3UX Pista Tamási 5.8  
45 2006.10.20 7LT Algír partok 14,290MHz HA0IV Lajos Püspökladány 5.9 Ma 18 összekötettés volt!
46 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
47 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9  
48 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
49 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA9PI Feri Nádas 5.9  
50 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA3FHH Gábor Pécs 5.9  
51 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA0IH Zoli Hajdúszoboszló 5.9  
52 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HG1DCI Imre 5.7  
53 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA5BIK Lajos Budapest, Rákosfalva 5.9  
54 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA8JA Tóni Békéscsaba 5.8  
55 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA7NO Jóska Besenyszög 5.9  
56 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA3FUL Lajos Möcség 5.8  
57 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA3NU Laci Szekszárd 5.9  
58 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA8RM Peti Kecskemét 5.9  
59 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA1KXX Imi  5.5  
60 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz SM7YEM Zsolt Svédo. 5.8  
61 2006.10.21 7LT Algír partok 14,290MHz HA2RI Laci 5.9 Ma 16 összekötetés volt.
62 2006.10.22 7LT Algír partok 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9 Napló küldése PSK üzemmódban.
63 2006.10.22 7LT Algír partok 14,290MHz SM7YEM Zsolt Svéd o. 5.8  
64 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
65 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.6 echo - linken  
66 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
67 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz OZ5CK Karesz Dánia 5.7  
68 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA5AO Pista Budapest, 19.ker 5.9  
69 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA0NNA Gyuri Záhony 5.9  
70 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA1IW Tibi Kőszeg 5.9  
71 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz QM5NM Miki Érsekújvár 5.8  
72 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA4GBJ Tóni 5.9  
73 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HG5PTN Jutka Budapest 5.9  
74 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA8UT Pista Kiskunhalas 5.9  
75 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA7VC Laci Vác 5.9  
76 2006.10.23 8LT 37-13N; 005-27E 14,290MHz HA8MT Feró Füzesgyarmat 5.9 Ma 13 összekötetés volt.
77 2006.10.24 8LT 37-18E; 004-50E 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
78 2006.10.24 8LT 37-18E; 004-50E 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
79 2006.10.24 8LT 37-18E; 004-50E 14,290MHz HA0LG Tóni Kaba 5.9  
80 2006.10.25 8LT 37-09N; 003-48E 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
81 2006.10.25 8LT 37-09N; 003-48E 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
82 2006.10.25 8LT 37-09N; 003-48E 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9  
83 2006.10.25 8LT 37-09N; 003-48E 14,290MHz HA5MA Laci Budapest, 11.ker 5.9  
84 2006.10.25 8LT 37-09N; 003-48E 14,290MHz HA6OI Zoli Balassagyarmat 5.9  
85 2006.10.25 8LT 37-09N; 003-48E 14,290MHz HA2RI Laci 5.9  
86 2006.10.26 8LT 36-59N; 002-18E 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
87 2006.10.26 8LT 36-59N; 002-18E 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
88 2006.10.26 8LT 36-59N; 002-18E 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9  
89 2006.10.26 8LT 36-59N; 002-18E 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.9  
90 2006.10.26 8LT 36-59N; 002-18E 14,290MHz HA6ZB Gyurka 5.9  
91 2006.10.26 8LT Algír partok 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
92 2006.10.27 8LT Algír partok 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
93 2006.10.27 8LT Algír partok 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9  
94 2006.10.27 8LT Algír partok 14,290MHz YU7FF Gyurka  Újvidék 5.9  
95 2006.10.27 8LT Algír partok 14,290MHz HA6QE/M Gazsi Heves 5.9  
96 2006.10.27 8LT Algír partok 14,290MHz HA7OI Pista 5.8  
97 2006.10.27 8LT Algír partok 14,290MHz HA6OD György 5.9  
98 2006.10.27 8LT Algír partok 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.9  
99 2006.10.28 8LT 36-23N; 00-30E  14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9 Valami rádióamatőr verseny is volt, ezért sajnos más magyar amatőröket nem hallottam, csak a versenyzőket.
100 2006.10.28 8LT 36-23N; 00-30E  14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.8  
101 2006.10.28 8LT 36-23N; 00-30E  14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.9  
102 2006.11.28 9LT Afrika partjainál 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9 Antenna probléma miatt, gyengén és rosszul hallottak.
103 2006.11.28 9LT Afrika partjainál 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9 Antenna probléma miatt, gyengén és rosszul hallottak.
104 2006.11.28 9LT Afrika partjainál 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.8 Antenna probléma miatt, gyengén és rosszul hallottak.
105 2006.11.29 9LT Afrika partjainál 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9 Antenna probléma miatt, gyengén és rosszul hallottak.
106 2006.11.29 9LT Afrika partjainál 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9 Antenna probléma miatt, gyengén és rosszul hallottak.
107 2006.11.29 9LT Afrika partjainál 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9 Antenna probléma miatt, gyengén és rosszul hallottak.
108 2006.12.01 9LT Afrika partjainál 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9 Az antenna probléma miatt nem hallottak, de Karesz levette a pozíciómat!
109 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9 2006.12.02. antenna forrasztás és másnap sikeres teszt rádiózás. Ismét jó az antenna. 
110 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
111 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9 Én nem hallottam Zolit (HA7WFC/MM), aki Olasz o.-ban vitorlázik most.
112 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz HA6VB Jenő Eger 5.6  
113 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz HA1DFN Attila 4.6  
114 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz HA5QE 5.7  
115 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz HA6ZJ János vagy Laci 5.6  
116 2006.12.04 9LT Las Palmas 14,290MHz HA6EV Jenő Egerszalok 5.7  
117 2006.12.05 08:00UTC Las Palmas 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
118 2006.12.05 08:00UTC Las Palmas 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
119 2006.12.05 08:00UTC Las Palmas 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9  
120 2006.12.05 08:00UTC Las Palmas 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.8  
121 2006.12.07 09:10UTC Kanári szigetek után 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
122 2006.12.07 09:10UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
123 2006.12.07 09:10UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA7JZ Zoltán Jásztelek 5.8  
124 2006.12.07 09:10UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.8  
125 2006.12.07 09:10UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA3UX Pista Tamási 5.8  
126 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
127 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.8  
128 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.8  
129 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.8  
130 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA7WFC/MM Zoli 5.5 Vitorláshajó Olasz o.-ban.
131 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.6  
132 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA0LG Tóni kába 5.7  
133 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA8JA Tóni Békéscsaba 5.7  
134 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA6JZ 5.7  
135 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz HA5MG Gyuri Budapest, 18.ker 5.8  
136 2006.12.08 09UTC Kanári szigetek után 14,290MHz YO6FCW Vili Csíkszereda 5.5  
137 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9 Röviden rádióztam, hogy az aksi végig kitartson.
138 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.9  
139 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.9  
140 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.8  
141 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz HA1DEU Tamás  Mosonmagyaróvár 5.6  
142 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz HA5TVI Pista 5.6  
143 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz YO6BGT 5.5  
144 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.5  
145 2006.12.10 09UTC 25-00N; 019-17.6W 14,290MHz YU7FF Gyurka Újvidék 5.6  
146 2006.12.12 09UTC 23-59N; 020-45W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
147 2006.12.12 09UTC 23-59N; 020-45W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.8  
148 2006.12.12 09UTC 23-59N; 020-45W 14,290MHz HA3UX Pista Tamási 5.7  
149 2006.12.12 09UTC 23-59N; 020-45W 14,290MHz HA3RG 5.7  
150 2006.12.12 09UTC 23-59N; 020-45W 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.8 Néhány spanyol amatőr is próbált velem beszélni, de én nem hallottam őket.
151 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
152 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.8  
153 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA1TO Ernő Győr 5.8  
154 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.6  
155 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA2RI Laci 5.6  
156 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA6KW Feco Szeged 5.7  
157 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz DH7KU Csaba Köln 5.9  
158 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA4ZD 5.8  
159 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA3UX Pista Tamási 5.7  
160 2006.12.13 09UTC 23-02N; 020-55W 14,290MHz HA8AR Pali Békéscsaba 5.7  
161 2006.12.14 09UTC 22-16N; 21-01W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
162 2006.12.14 09UTC 22-16N; 21-01W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.8  
163 2006.12.14 09UTC 22-16N; 21-01W 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.7  
164 2006.12.14 09UTC 22-16N; 21-01W 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.8  
165 2006.12.14 09UTC 22-16N; 21-01W 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.7  
166 2006.12.14 09UTC 22-16N; 21-01W 14,290MHz HA2RI Laci 5.7  
167 2006.12.14 09UTC 22-16N; 21-01W 14,290MHz HA3RC Zoli Zugló 5.7 HA5PTN-t és HA7JZ-t nem hallottam.
168 2006.12.15 09UTC 21-31N; 21-12W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
169 2006.12.15 09UTC 21-31N; 21-12W 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.7  
170 2006.12.15 09UTC 21-31N; 21-12W 14,290MHz HA3RC Zoli Zugló 5.7  
171 2006.12.16 09UTC 21-21N; 21-17W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7 8:40UTC-től már jó volt a terjedés
172 2006.12.16 09UTC 21-21N; 21-17W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7  
173 2006.12.16 09UTC 21-21N; 21-17W 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.7  
174 2006.12.16 09UTC 21-21N; 21-17W 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.7  
175 2006.12.18 09UTC 21-00N; 21-35W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7 Tegnap nem rádióztam, mert elaludtam.
176 2006.12.18 09UTC 21-00N; 21-35W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7  
177 2006.12.18 09UTC 21-00N; 21-35W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.7  
178 2006.12.18 09UTC 21-00N; 21-35W 14,290MHz HA5BIK Lajos Budapest, Rákosfalva 5.8  
179 2006.12.18 09UTC 21-00N; 21-35W 14,290MHz HA5RW Laci Budakalász 5.8  
180 2006.12.18 09UTC 21-00N; 21-35W 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.8  
181 2006.12.18 09UTC 21-00N; 21-35W 14,290MHz HA2RI Laci 4.6  
182 2006.12.19 09UTC 19-59N; 21-44W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
183 2006.12.19 09UTC 19-59N; 21-44W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.8  
184 2006.12.19 09UTC 19-59N; 21-44W 14,290MHz HA7JUD Dénes 5.7  
185 2006.12.19 09UTC 19-59N; 21-44W 14,290MHz HA1DEU Tomi Mosonmagyaróvár 5.7  
186 2006.12.20 09UTC 19-09N; 22-02W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
187 2006.12.20 09UTC 19-09N; 22-02W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.6  
188 2006.12.20 09UTC 19-09N; 22-02W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.6  
189 2006.12.21 09UTC 18-24N; 22-09W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.6  
190 2006.12.21 09UTC 18-24N; 22-09W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.6  
191 2006.12.21 09UTC 18-24N; 22-09W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.6  
192 2006.12.21 09UTC 18-24N; 22-09W 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.6  
193 2006.12.21 09UTC 18-24N; 22-09W 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.7  
194 2006.12.22 09UTC 18-11N; 22-57W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
195 2006.12.22 09UTC 18-11N; 22-57W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7  
196 2006.12.22 09UTC 18-11N; 22-57W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.7  
197 2006.12.22 09UTC 18-11N; 22-57W 14,290MHz HA8JA Tóni Békéscsaba 5.8  
198 2006.12.23 09UTC 17-39N; 24-00W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
199 2006.12.23 09UTC 17-39N; 24-00W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.8  
200 2006.12.23 09UTC 17-39N; 24-00W 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.8  
201 2006.12.23 09UTC 17-39N; 24-00W 14,290MHz HA0KA István Debrecen 5.8  
202 2006.12.23 09UTC 17-39N; 24-00W 14,290MHz HA2RI Laci 5.7 Ünnepi rádiózás: 2006.12.24 19:00UTC 7093kHz én hallottam HA8RD, de ő nem hallott engem.
203 2006.12.25 09UTC Sao Vicente 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.5  
204 2006.12.25 09UTC Sao Vicente 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.5  
205 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
206 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7  
207 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.7  
208 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.6  
209 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz YU7GL Lajos Topolya 5.9  
210 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz YU7CQ Géza Busla 5.9  
211 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz YU7FF Gyurka Újvidék 5.7  
212 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA1TO Ernő Győr 5.5  
213 2007.01.02 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA6ICP 5.5  
214 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
215 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.8  
216 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.8  
217 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.8  
218 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.9  
219 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA7JO Sanyi Budapest 5.5  
220 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA6VB Jenő Eger 5.5  
221 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA7TO Ernő 5.6  
222 2007.01.03 09UTC Atlanti-óceán átkelése 14,290MHz HA7RW Laci Budakalász 5.3  
223 2007.01.04 8:30UTC 16-18N; 027-44W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9  
224 2007.01.04 8:30UTC 16-18N; 027-44W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.8  
225 2007.01.04 8:30UTC 16-18N; 027-44W 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.9  
226 2007.01.04 8:30UTC 16-18N; 027-44W 14,290MHz HA3UX Pista Tamási 5.5  
227 2007.01.04 8:30UTC 16-18N; 027-44W 14,290MHz HA7MW Tóni 5.5  
228 2007.01.04 8:30UTC 16-18N; 027-44W 14,290MHz HA1TO Ernő Győr 5.7  
229 2007.01.04 8:30UTC 16-18N; 027-44W 14,290MHz HA7PO Gábor 5.7 HA7QC-et nem hallottam.
230 2007.01.05 8:30UTC 16-21N; 28-43W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.8  
231 2007.01.05 8:30UTC 16-21N; 28-43W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.8 Apuval is tudtam beszélni echo-linken.
232 2007.01.05 8:30UTC 16-21N; 28-43W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.8  
233 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
234 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7 Apuval is tudtam beszélni echo-linken.
235 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.7  
236 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.6  
237 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA5NWI 5.5  
238 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA8IH Tóni Békéscsaba 5.7  
239 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA7JUD Dénes 5.7  
240 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA6QI Bandi Gyöngyöspatak 5.8  
241 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA0KA István Debrecen 5.9  
242 2007.01.06 8:30UTC 15-56N; 29-38W 14,290MHz HA3FUL Lajos Möcség 5.3  
243 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.7  
244 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA5CAR Karesz Budapest 5.7  
245 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA5APK Tibi Budapest 5.7  
246 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA8RD Laci Kiskőrös 5.6  
247 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz OE4BAB Alex Ausztria 5.5 Alex bemutatott Karlnak, Ő a 13,313 MHz-en kíséri a német hajósokat az óceánon át.
248 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA2RI Laci 5.6  
249 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA8FK Misi 5.9  
250 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA3HV Pali Kaposvár 5.5  
251 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA5HS Gyuri vagy Rudi 5.5  
252 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA7RW Laci Budakalász 5.4  
253 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA8RM Peti Kecskemét 5.9  
254 2007.01.07 8:30UTC 15-53N; 30-33W 14,290MHz HA0KA István Debrecen 5.3  
255 2007.01.08 8:30UTC 15-51N; 31-34W 14,290MHz GOEJG Gyuri Anglia 5.9 Apuval is tudtam beszélni echo-linken.
